| Modelo de Grupo Electrogênico Modelo1 |
Potência de Standby | Potência Principal | Especificações do Motor | Dimensões (LxWxH) | ||||||
| kva | kw | kva | kw | Modelo | Cilindrada | Tipo Aberto | Peso (kg) |
Tipo Silencioso | peso (kg) |
|
| SQC24 | 24 | 19 | 20 | 17 | 4B3.9-G11 | 3.9 | 1580x650x1146 | 750 | 2350×1100×1650 | 1320 |
| SQC27 | 27 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | 3.9 | 1580x650x1146 | 777 | 2350×1100×1650 | 1380 |
| SQC27 | 27 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 3.9 | 1580x650x1146 | 777 | 2350×1100×1650 | 1380 |
| SQC30 | 30 | 24 | 27.5 | 22 | 4B3.9-G1 | 3.9 | 1800x730x1290 | 830 | 2350×1100×1650 | 1420 |
| SQC30 | 30 | 24 | 27.5 | 22 | 4B3.9-G2 | 3.9 | 1800x730x1290 | 830 | 2350×1100×1650 | 1420 |
| SQC33 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 4BT3.9-G1 | 3.9 | 1800x730x1290 | 830 | 2350×1100×1650 | 1420 |
| SQC33 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 1800x730x1290 | 830 | 2350×1100×1650 | 1530 |
Produtos recomendados
Verificação de Problemas de Tradução 123
123
Provavelmente tofu seco
Cantão
111
111
1 Conjunto de Tricot de 3 Peças para Bebês Meninos: Suéter Listrado, Calça Jogger e Boné com Orelhas - Traje de Suéter
Conjunto de 13 peças: Suéter, Calça Jogger, Boné com orelhas, Textura de Tecido, Bolsa de Patch Única, Cor Solida, Calças: Estilo Jogger, Estilo de Encaixe (Pull-On), Cintura Elástica, Padrão de Listras, Textura de Tecido Tecido (Knit), Boné: Chapéu com Orelhas, Estilo de Encaixe (Pull-On), Cor Solida, Textura de Tecido Tecido (Knit).
| ||||||||||